Obituaries V – Notable Politicians
| #/Name | Death | Age | Cause | Birth State | Highest Office |
|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin Franklin | April 17, 1790 | 84 | Pleuritis | Pennsylvania | Governor Pa |
| Gouverneur Morris | Nov 6, 1816 | 64 | Urinary infection after self surgery | New York | U.S. Senator |
| DeWitt Clinton | Feb 11, 1828 | 58 | Heart failure | New York | Governor NY |
| Charles Pinckney | Oct 29, 1824 | 67 | Dementia | South Carolina | Governor SC |
| Charles C. Pinckney | Aug 16, 1825 | 79 | ? | South Carolina | Ambass – Fr |
| Robert Hayne | Sept 24, 1839 | 47 | Fever | South Carolina | Governor SC |
| JQ Adams | Feb 23, 1848 | 80 | Stroke | Massachusetts | President |
| John Calhoun | Mar 31, 1850 | 68 | Tuberculosis | South Carolina | Vice President |
| George McDuffie | Mar 11, 1851 | 60 | Old duel wound | Georgia | Governor SC |
| Henry Clay | June 29, 1852 | 75 | Tuberculous | Kentucky | Sec of State |
| Daniel Webster | Oct 24, 1852 | 70 | Cirrhosis | Massachusetts | Sec of State |
| William Marcy | July 4, 1857 | 70 | ? | Massachusetts | Sec War/State |
| Thomas Hart Benton | April 10, 1858 | 76 | Cancer | Missouri | U.S. Senator |
| John Quitman | July 17, 1858 | 59 | Nat’l hotel disease | New York | Governor MS |
| Rufus Choate | July 13, 1859 | 59 | Heart disease | Massachusetts | U.S. Senator |
| William C. Preston | May 22, 1860 | 65 | Stroke | Pennsylvania | U.S. Senator |
| Stephen Douglas | June 3, 1861 | 48 | Typhoid fever | Vermont | U.S. Senator |
| William B. Preston | Nov 16, 1862 | 56 | Heart disease | Virginia | Sec of Navy |
| James Harlan | Feb 18, 1863 | 62 | ? | Kentucky | US House |
| James Pettigu | Mar 9, 1863 | 73 | ? | South Carolina | AG – SC |
| John .J. Crittenden | July 23, 1863 | 75 | Natural causes | Kentucky | U.S. AG |
| William Yancey | July 27, 1863 | 48 | Kidney disease | Georgia | US House |
| Sam Houston | July 26, 1863 | 70 | Pneumonia | Virginia | Governor TX |
| John Floyd | Aug 26, 1863 | 57 | ? | Virginia | Sec of War |
| Caleb Smith | Jan 7, 1864 | 55 | ? | Massachusetts | Sec of Interior |
| Joshua Giddings | May 27, 1864 | 68 | ? | Pennsylvania | U.S. House |
| David F. Jamison | Sept 14, 1864 | 53 | Yellow Fever | South Carolina | SC House |
| George Dallas | Dec 31, 1864 | 72 | Heart attack | Pennsylvania | Vice President |
| Edward Everett | Jan 15, 1865 | 70 | Pneumonia | Massachusetts | Sec of State |
| Edmund Ruffin | June 17, 1865 | 71 | Suicide | Virginia | Va Senate |
| Jacob Collamer | Nov 9, 1865 | 74 | Heart failure | Vermont | US Postmaster |
| Tom Corwin | Dec 18, 1865 | 71 | Paralytic attack | Kentucky | Treasury Sec. |
| Henry Winter Davis | Dec 30, 1865 | 48 | Pneumonia | Maryland | US House |
| Daniel Dickinson | April 12, 1866 | 65 | Hernia | Connecticut | U.S. Senator |
| Winfield Scott | May 29, 1866 | 79 | Gout, dropsy | Virginia | C-I-C US Army |
| Lewis Cass | June 17, 1866 | 83 | Natural causes | NewHampshire | Sec of State |
| John Van Buren | Oct 13, 1866 | 56 | Kidney disease | New York | AG in New York |
| Sterling Price | Sept 29, 1867 | 58 | Cholera | Virginia | Governor MO |
| David Wilmot | Mar 16, 1868 | 54 | Nervous prostration | Pennsylvania | U.S. Senator |
| Thaddeus Stevens | Aug 11, 1868 | 76 | Dropsy/stomach | Vermont | U.S. House |
| Howell Cobb | Oct 9, 1868 | 53 | Heart attack | Georgia | Treasury Sec. |
| Charles Morehead | Dec 21, 1868 | 66 | Heart attack | Kentucky | Governor Ky |
| John Minor Botts | Jan 8, 1869 | 66 | ? | Virginia | US House |
| Francis Pickens | Jan 26, 1869 | 63 | ? | South Carolina | Governor SC |
| Erward Bates | Mar 25, 1869 | 75 | ? | Virginia | US AG |
| Isaac Toucy | July 30, 1869 | 76 | ? | Connecticut | US AG/NavySec |
| William Fessenden | Sept 8, 1869 | 62 | ? | NewHampshire | Treasury Sec. |
| John Bell | Sept 10, 1869 | 73 | Possible poison | Tennessee | Sec of War |
| Edwin Stanton | Dec 24, 1869 | 55 | Pneumonia | Ohio | Sec of War |
| Pierre Soule | Mar 26, 1870 | 68 | Dementia | France | Ambass – Spain |
| James Mason | April 28, 1871 | 72 | Natural causes | DC | U.S. Senator |
| Clement Vallandigham | June 17, 1871 | 50 | Accidental gunshot | Ohio | US House |
| John Slidell | July 9, 1871 | 78 | Natural causes | New York City | U.S. Senator |
| Edward Stanly | July 12, 1872 | 62 | ? | North Carolina | US House |
| Henry Seward | Oct 10, 1872 | 71 | Respiratory dysnpea | New York | Sec of State |
| John Hale | Mar 19, 1873 | 67 | ? | NewHampshire | U.S. Senator |
| James Orr | May 5, 1873 | 50 | Pneumonia | South Carolina | Governor SC |
| Salmon Chase | May 7, 1873 | 65 | Stroke | NewHampshire | Chief SCOTUS |
| Richard Yates Sr. | Nov 27, 1873 | 58 | Apoplexy | Kentucky | Governor IL |
| Louis Wigfall | Feb 18, 1874 | 57 | Apoplexy | South Carolina | U.S. Senator |
| Charles Sumner | Mar 11, 1874 | 63 | Heart attack | Massachusetts | U.S. Senator |
| John Breckinridge | May 17, 1875 | 54 | Cirrhosis | Kentucky | Vice President |
| Francis P. Blair Jr | July 8, 1875 | 54 | Head injuries in fall | Kentucky | U.S. Senator |
| Andrew Johnson | July 31, 1875 | 66 | Stroke | North Carolina | US President |
| Henry Wilson | Nov 22, 1875 | 63 | Stroke | NewHampshire | Vice President |
| Henry Wise | Sept 12, 1876 | 69 | ? | Virginia | Governor Va |
| Robert Rhett | Sept 14, 1876 | 75 | Skin cancer | South Carolina | U.S. Senator |
| Francis P. Blair Sr. | Oct 18, 1876 | 85 | Virginia | Jax Kitchen Cab | |
| George Trenholm | Dec 9, 1876 | 69 | South Carolina | State Assembly | |
| William Brownlow | April 29, 1877 | 71 | Virginia | Governor TN | |
| John Forsythe | May 2, 1877 | 64 | Georgia | Ambass – Mex | |
| Gideon Welles | Feb 11, 1878 | 75 | Streptococcus | Connecticut | Sec of Navy |
| Ben Wade | Mar 2, 1878 | 77 | Typhoid fever | Massachusetts | U.S. Senator |
| James Shields | June 1, 1879 | 73 | Ireland | U.S. Senator | |
| Zachariah Chandler | Nov 1, 1879 | 65 | ? | NewHampshire | Sec of Interior |
| Henry S. Foote | May 19, 1880 | 76 | Virginia | Governor MS | |
| Albert Brown | June 12, 1880 | 67 | Apoplexy | South Carolina | Governor MS |
| Hershel Johnson | Aug 16, 1880 | 67 | Georgia | Governor Ga | |
| Fernando Wood | Feb 13, 1881 | 68 | Pennsylvania | Mayor NYC | |
| Joseph Lane | April 19, 1881 | 79 | North Carolina | Governor OR | |
| Orville Browning | Aug 10, 1881 | 75 | Kentucky | Sec of Interior | |
| Ben Harvey Hill | Aug 16, 1882 | 58 | Georgia | U.S. Senator | |
| Thurlow Weed | Nov 22, 1882 | 85 | Vertigo | New York | State Assembly |
| Edwin Morgan | Feb 14, 1883 | 72 | Massachusetts | Governor NY | |
| Alexander Stephens | Mar 4, 1883 | 71 | Georgia | Governor Ga | |
| Israel Washburn | May 12, 1883 | 69 | Nervous exhaustion | Maine | Governor -Mai |
| Martin Crawford | July 23, 1883 | 63 | Georgia | US House | |
| Montgomery Blair | July 27, 1883 | 70 | Spinal inflamation | Kentucky | US Postmaster |
| Judah Benjamin | May 6, 1884 | 72 | Heart attack | West Indies | U.S. Senator |
| Schuyler Colfax | Jan 13, 1885 | 61 | Heart attack | Indiana | Vice-President |
| George McClellan | Oct 29, 1885 | 58 | Heart Attack | Pennsylvania | Governor NJ |
| Gratz Brown | Dec 13, 1885 | 59 | Kentucky | Governor MO | |
| Robert Toombs | Dec 15, 1885 | 75 | Cirrhosis | Georgia | U.S. Senator |
| Horatio Seymour | Feb 12, 1886 | 75 | Intracranial bleed | New York | Governor -NY |
| David Yulee | Oct 10, 1886 | 76 | St. Thomas | U.S. Senator | |
| John Logan | Dec 26, 1886 | 60 | Weeping edema | Illinois | U.S. Senator |
| Robert M.T. Hunter | July 18, 1887 | 78 | Virginia | U.S. Senator | |
| John Usher | April 13, 1889 | 73 | Cancer | New York | Sec of Interior |
| John Fremont | July 13, 1890 | 77 | Peritonitis | Virginia | Governor AZ |
| Hannibal Hamlin | July 4, 1891 | 81 | Heart attack | Massachusetts | U.S. VP |
| Ben Butler | Jan 11, 1893 | 74 | Bronchial infection | Massachusetts | Governor Mass |
| Hamilton Fish | Sept 7, 1893 | 85 | Old age | New York | Sec of State |
| Robert Winthrop | Nov 16, 1894 | 85 | ? | Massachusetts | U.S. Senator |
| Hugh McCulloch | May 24, 1895 | 86 | Old age | Maine | Treasury Sec. |
| William English | Feb 7, 1896 | 73 | Indiana | US House | |
| Lyman Trumbull | June 25, 1896 | 82 | Connecticut | U.S. Senator | |
| James Ashley | Sept 16, 1896 | 71 | Diabetes/Heart fail | Pennsylvania | Governor Mont |
| Horatio King | May 20, 1897 | 85 | ? | Maine | Postmaster |
| Roger A. Pryor | Mar 14, 1899 | 90 | Virginia | US House | |
| John McClernand | Sept 20, 1900 | 88 | Kentucky | US House | |
| Cassius Clay | July 22, 1903 | 92 | General exhaustion | Kentucky | Ambassador |
| John H. Regan | Mar 6, 1905 | 86 | Pneumonia | Tennessee | US House |
| Carl Schurz | May 14, 1906 | 77 | ? | Prussia | Sec of Interior |
| Galusha Grow | Mar 31, 1907 | 83 | Old age | Connecticut | House Speaker |
