Section #1 - The Congressmen Who Built Then Broke The Union
Appendix
Select Congressional Leaders: 1775-1788




Congressional Leaders: 1789-1795
Roll Call of Leaders Entering Congress Between 1789-1795
| Name | Other High Offices (Elected/Appointed) | Foreign Assignments | Candidate For Prez/VP | Final Position In Congress Prewar | Death- Age |
|---|---|---|---|---|---|
| Rufus King | Loses twice for VP ’04,08 | Min UK ’96-03 | ‘04, ’08,’16 | Senate – 1813-25 | 1827 (72) |
| Elbridge Gerry | VP ’13-14, Gov MA ’10-12 | None | 1812 | House – 1789-93 | 1814 (70) |
| John Langdon | Gov NH 4 times | None | Never | Senate – 1789-01 | 1818 (78) |
| Oliver Ellsworth | SCOTUS – Chief | None | Never | Senate – 1789-96 | 1807 (62) |
| George Read | Prez Del ’77-78 | None | Never | Senate – 1789-93 | 1798 (65) |
| William Few | None | None | Never | Senate – 1789-93 | 1828 (80) |
| Charles Carroll | None | None | Never | Senate – 1789-93 | 1832 (95) |
| Robert Morris | None | None | Never | Senate – 1789-95 | 1806 (72) |
| Nicholas Gilman Jr | None | None | Never | Senate – 1805-14 | 1814 (58) |
| Richard H. Lee | None | None | Never | House – 1787-93 | 1827 (66) |
| John Sevier | Gov TN ’03-09 | None | Never | House – 1811-15 | 1815 (70) |
| Nathaniel Macon | Loses VP ‘24 | None | Never | Senate – 1815-28 | 1837 (79) |
| Samuel Smith | None | None | Never | Senate – 1822-33 | 1839 (86) |
Some Additional Facts About These Congressional Leaders 1789-1795
| Name | Height/ Build | Born 🡪 Settle | Birth Order | Occupation Of Father | Formal Education | Religion | Occupation | Own Slaves | Marriage | # Child- # Die | Miscellaneous |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rufus King | Average | MA🡪NY | 1st of 4 | Merchant/sea | Harvard | Episcopal | Mil/Law/Politic | No | Once | 10-5 | Rev War, 1st NY Sen |
| Elbridge Gerry | Average | MA | 3rd /11 | Merchant/Pol | Harvard | Unknown | Merch/Pol | No | Once | 10-3 | Anti-slavery, pro-Ham, ref to sign,gmandr |
| John Langdon | Large | NH | 4th of 4 | Ship builder | Prep School | Unknown | Sea/Mil/Pol | No | Once | 1-0 | Rev War, merchant |
| Oliver Ellsworth | Large | Conn | 1st of 2 | Military | Princeton | Unknown | Law/Pol | No | Once | 9-2 | Major role in 1787, pro-Ham, Judiciary |
| George Read | Tall/slim | Md🡪Del | 4th of 4 | Biz/Planter | Prep School | Episcopal | Law/Pol | Yes #? | Once | 4-0 | Signs DoI, dominates Del |
| William Few | Average | Md🡪Ga | ?? | Poor farmer | Little | Unknown | Mil/Politic | No | Once | None | Rev War, signs Constitution |
| Charles Carroll | Average | MD | ?? | Planter | Paris Lycee | Catholic | Pltr/Mil/Pol | 1,100 | Once | 7-4 | Only Catholic signer DoI, very wealthy |
| Robert Morris | Average | UK/MD/Pa | 2nd/3 | Tobacco merch | Little | Anglican | Intl trader/finan | A few | Once | 6-1 | “Financier of Rev War,” slave trade |
| Nicholas Gilman | Average | NH | 2nd /6 | Merchant | Little | Unknown | Biz/Mil/Pol | No | Never | None | Rev War combat, signs Constitution |
| Richard B. Lee | Average | Va | 2nd/5 | Mil/Pltr/Pol | Wm & Mary | Unknown | Pltr/Pol | 29 | Once | 8-0 | Pro-ratification |
| John Sevier | Average | Va🡪TN | 1st of 7 | Tavern/fur trade | Little | Presby | Mil/Politic | several | Twice | 18-? | Duel with Jackson |
| Nathaniel Macon | Tall | NC | 5th of 5 | Military/planter | Princeton | Unknown | Politics/planter | 70 | Once | 3-1 | Opp Constit, States Rts, pro-slav, Macon2 |
| Samuel Smith | Tall | Pa🡪Md | 1st of 2 | Merchant | Prep School | Unknown | Biz, Military/Pol | ? | Once | 2-0 | Rev War, Defends Baltimore in War 1812 |
Congressmen: 1797-1815
Roll Call of Leaders Entering Congress Between 1797 and 1815
| Name | Home State | First Term In Congress-Age | #Years House | #Years Senate | Political Parties | Other High Offices (Elected/Appointed) | Foreign Assignments | Candidate For Prez/VP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Pinckney | SC | 1797 Hse – 47 | 4 | 0 | Federalist | Gov SC ’87-89, loses VP ‘00 | Min UK ’92-6 | 1796 |
| Thomas Sumter | SC | 1797 Hse – 62 | 4 | 9 | DR | None | None | Never |
| 1798 Quasi-War/Fra | ||||||||
| John Randolph/Roan | Va | 1799 Hse – 25 | 25 | 2 | DR | None | Min Russ 1830 | Never |
| John Armstrong Jr | NY | 1800 Sen – 41 | 0 | 4 | DR | Sec War ’13-14 | Min Fra ’04-10 | Never |
| Gouverneur Morris | 1800 Sen – 48 | 0 | 3 | Federalist | None | Min Fra ’92-94 | Never | |
| DeWitt Clinton | NY | 1802 Sen – 33 | 0 | 2 | DR | Mayor NYC, Gov NY ’25-28 | None | 1,812 |
| John Quincy Adams | MA | 1803 Sen – 35 | 15 | 5 | Fed/DR/NR/Wh | SecState’17-25, Prez ’25-29 | Min 4 cts’94-17 | 1824, 1828 |
| Henry Clay | Ky | 1806 Sen — 29 | 10 | 18 | DR/NR/Whig | Sec State ’25-29 | None | 1824,32,44 |
| William Crawford | Ga | 1807 Sen – 35 | 0 | 6 | DR/Dem | Sec War ’15-16, SecTreasury ’16-25 | Min Fran ’13-15 | 1824 |
| Richard M. Johnson | Ky | 1807 Hse – 26 | 20 | 10 | DR/Dem | VP ’37-41 (VB) | None | Never |
| William Bibb | Ga | 1807 Hse – 25 | 6 | 3 | DR | 1st Gov Ala ’19-20 | None | Never |
| Jesse Thomas | IL | 1808 Hse – 31 | 1 | 11 | DR | None | None | Never |
| John Calhoun | SC | 1811 Hse – 32 | 6 | 16 | DR/Nul/Dem | Sec War ’17-25 VP ’25-‘32 | None | 1824, 28 |
| William Lowdnes | SC | 1811 Hse – 29 | 11 | 0 | DR | None | None | Never |
| Felix Grundy | TN | 1811 Hse – 33 | 3 | 11 | DR/Dem | AG ’38-39 | None | Never |
| William R. King | Ala | 1811 Hse – 24 | 5 | 29 | DR/Dem | Vice-President 1853 | Min Fran ’44-46 | Never |
| War of 1812 | ||||||||
| Daniel Webster | Ma | 1813 Hse – 31 | 8 | 19 | Fed/NR/Whig | Sec State ’41-43/’50-52 | None | 1836, 1852 |
| John McLean | OH | 1813 Hse – 27 | 3 | 0 | DR/Dem/W/FS/R | Postmt ’23/9, SCOTUS29/61 | None | Never |
| Philip Barbour | Va | 1814 Hse – 30 | 14 | 0 | DR/Dem | Assoc Justice USSC | None | Never |
| James Barbour | Va | 1815 Sen – 40 | 0 | 10 | DR/NR/Whig | Gv Va ’12-14, SecWar25-28 | Min UK ’28-29 | Never |
| John Sergeant | Pa | 1815 Hse – 36 | 14 | 0 | Fed/NR/Whig | None | None | 1832 |
Congressmen: 1817-1827
Roll Call of Leaders Entering Congress Between 1817 and 1827
| Name | Home State | First Term In Congress-Age | #Years House | #Years Senate | Political Parties | Other High Offices (Elected/Appointed) | Foreign Assignments | Candidate For Prez/VP | Final Position In Congress Prewar | Death- Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John J Crittenden | Ky | 1817 Sen – 29 | 2 | 21 | DR/NR/Wh/A/U | At Gen ’41, 51-53, Gv 48-50 | None | Never | House – 1861-63 | 1863 (79) |
| John Floyd | Va | 1817 Hse – 33 | 12 | 0 | DR/Nul/Dem | Gov Va ’30-34 | None | 1832 | House – 1817-29 | 1837 (54) |
| James Tallmadge Jr. | NY | 1817 Hse – 39 | 2 | 0 | DR | Lt Gov NY ’25-26 | None | Never | House – 1817-19 | 1853 (75) |
| 1819-22 Recession | ||||||||||
| 1819 Tallmadge Amendment | ||||||||||
| 1820 Missouri Compromise | ||||||||||
| Thomas Hart Benton | MO | 1821 Sen – 39 | 2 | 30 | DR/Dem | None | None | Never | Senate – 1821-51 | 1858 (76) |
| Andrew Stevenson | Va | 1821 Hse – 37 | 13 | 0 | Dem | None | Min UK ’36-41 | Never | House – 1821-34 | 1857 (73) |
| George McDuffie | SC | 1821 Hse – 30 | 13 | 4 | Null/Dem | Gov SC ’34-36 | None | Never | Senate – 1842-46 | 1851 (60) |
| Daniel Rodney | Del | 1822 Hse – 57 | 1 | 1 | Fed | Gov Del ’14-17 | None | Never | Senate – 1826-27 | 1846 (81) |
| Willie P. Mangum | NC | 1823 Hse – 30 | 3 | 18 | Dem/Whig/Amer | None | None | 1836 | Senate – 1840-53 | 1861 (69) |
| Robert Hayne | SC | 1823 Sen – 31 | 0 | 9 | Dem | Gov SC ’32-34 | None | Never | Senate – 1823-32 | 1839 (47) |
| William Cabell Rives | Va | 1823 Hse – 29 | 6 | 9 | Dem/Whig/CU | None | Min Fran ’49-53 | Never | Senate – 1841-45 | 1868 (74) |
| Sam Houston | Tex | 1823 Hse – 30 | 4 | 13 | DR/Dem/A/Ind | Gov TN ’27-29, Prez Rp Tex 41-44, Gov Tx ’59-61 | None | Never | Senate – 1846-59 | 1863 (70) |
| Samuel Vinton | OH | 1823 Hse – 30 | 22 | 0 | Anti J/Whig | None | None | Never | House – 1843-51 | 1862 (69) |
| Elisha Whittlesey | OH | 1823 Hou –37 | 15 | 0 | DR/Whig | None | None | Never | House – 1823-38 | 79 ’83-63 |
| John Berrien | Ga | 1825 Sen – 43 | 0 | 15 | Dem/Whig | Atty General ’29-31 | None | Never | Senate – 1845-52 | 1856 (74) |
| Hugh White | TN | 1825 Sen – 51 | 0 | 15 | DR/Dem/Whig | None | None | 1836 | Senate – 1825-40 | 1840 (66) |
| Edward Everett | Ma | 1825 Hse – 31 | 10 | 2 | NR/Whig/CU | Sec State ’52-53, Gov’36-40 | Min UK ’41-45 | Never | Senate – 1853-54 | 1865 (70) |
| Ralph Ingersoll | Conn | 1825 Hou –36 | 8 | 0 | Anti-Jackson | Minister to Russia ’46-48 | Russia | Never | House – 1825-33 | 83 ’89-72 |
| John Bell | TN | 1827 Hse – 31 | 14 | 12 | DR/Whig/A/CU | Sec War ‘41 | None | 1860 | Senate – 1847-59 | 1869 (73) |
| Silas Wright | NY | 1827 Hse – 31 | 2 | 11 | Dem | Gov NY ’45-46 | None | Never | Senate – 1833-44 | 1847 (52) |
| Edward Bates | MO | 1827 Hse – 33 | 2 | 0 | DR/NR/Wh/A/Rp | US Atty Gen ’61-64 | None | Never | House – 1833-35 | 1869 (75) |
Some Additional Facts About The Congressional Leaders 1817 and 1827
| Name | Height/ Build | Born 🡪 Settle | Birth Order | Occupation Of Father | Formal Education | Religion | Occupation | Own Slaves | Marriage | # Child- # Die | Miscellaneous |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John J Crittenden | Tall/slim | Ky | 2nd / 9 | Rev War/Politic | Wm &Mary | Unknown | Law/Mil/Pol | 44->10 | Three | 9 | Whig fdr w Clay, Cong giant, Unionist |
| John Floyd | Average | Va | 3rd of 3 | Surveyor | U Penn | Catholic | MD/Mil | 100 | Once | 12-? | 1812 War, John B son |
| James Tallmadge | Average | NY | ? | Military | Brown | Unknown | Law | None | Once | 6-1 | 1812 War, 1820 MO |
| 1820 MO Comp | |||||||||||
| Thomas Benton | Large | NC🡪MO | 1st of 8 | Lawyer/planter | UNC | Unknown | Lawyer | Yes | Once | 4-0 | Duels, Hard money Bullion, Jesse |
| AndrewStevenson | Average | Va | 5th/10 | Clergyman/Pltr | Wm&Mary | Unknown | Lawyer/Pol | Yes | Three | 7-0 | 4 times Spkr of House |
| George McDuffie | Slight | Ga🡪SC | ? | Poor farmer | SC | Unknown | Lawyer/Pol | 175 | Once | ? | Duels, Fire-eater |
| Daniel Rodney | Slight | Del | 1st of 3 | Sheriff/judge | Little | Episcopal | Sea/Mer/Pol | ?? | Once | 2-0 | |
| Willie P Mangum | Average | NC | ? | Planter | UNC | Unknown | Law/Politics | 20 | Once | 5-1 | Son KIA in CW CSA |
| Robert Hayne | Ave | SC | 1st of 2 | Lawyer/politics | Tutors | Unknown | Law/Mil/Pol | 187 | Twice | 1-1 | Capt -War of 1812, Webster debate |
| William C. Rives | Average | Va | 2nd / 5 | Physician | Wm&Mary | Unknown | Law/Pol | 39 | Once | 5-0 | TJ, Pro-Union, tho in CSA Congress |
| Sam Houston | Average | Va/TN/Tx | 2nd / 3 | Mil/farmer | Little | Unknown | Military/Pol | 12 | Three | 8-0 | 1812/Tex Wars/duel/loyal to Union |
| Samuel Vinton | Slight | Mass🡪OH | 2nd /3 | Unknown | Williams | Unknown | Law/Pol/RR | None | Once | 2-1 | |
| Elisha Whittlesey | Average | Conn🡪OH | 7th of 7 | ?? | High school | Unknown | Law/edu/mil/pol | None | Once | 10-4 | War of 1812, Whig founder, Col Society |
| John Berrien | Average | NJ🡪Ga | 1st of 5 | Military | Princeton | Unknown | Law/Politics | 143 | Twice | 8-2 | War of 1812 |
| Hugh White | Slight | NC🡪TN | 2nd/8 | Military | Little | Presby | Mil/Law/Jdg/Pol | Yes | Once | 8-1 | Pro then anti-Jackson |
| Edward Everett | Slim | MA | 4th of 8 | Cong. Minister | Harvard | Unitarian | Educator | None | Once | 6-0 | Prez Harvard, orator, Getty Add |
| Ralph Ingersoll | Average | Conn | 1st of 2 | Judge | Yale | Unknown | Law/politics | None | Twice | 7-2 | Politician, diplomat, mayor New Haven |
| John Bell | Average | TN | ? of 9 | Blacksmith | Cumberland | Unknown | Law/Politician | Many | Twice | 5-0 | Loyal to Union despite South |
| Silas Wright | Large | Ma🡪NY | 5th of 9 | Tanner/Shoemkr | Middlebury | Unknown | Law/Political | None | Once | None | Barn Burner/MVB/Regency/Militia |
| Edward Bates | Large | Va🡪MO | 3rd of 3 | Planter | Mility Acad | Unknown | Law/Politics | Yes/Free | Once | 17-9 | 1812 War, MO power |
Photo Gallery of Congressmen (1817-1827)










Congressional Leaders: 1829 – 1841
Roll Call of Leaders Entering Congress Between 1829 and 1841
| Name | Home State | First Term In Congress-Age | #Years House | #Years Senate | Political Parties | Other High Offices (Elected/Appointed) | Foreign Assignments | Candidate For Prez/VP | Final Position In Congress Prewar | Death- Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1828 Tariff of Abominations | ||||||||||
| Theo Frelinghuysen | NJ | 1829 Sen – 41 | 0 | 6 | DR/NR/Whig | Prez NYU & Rutgers | None | Never | Senate – 1829-35 | 1862 (75) |
| 1830 Hayne-Webster on Value of Union | ||||||||||
| 1831 Abolitionist Paper- The Liberator | ||||||||||
| Thomas Ewing | OH | 1831 Sen – 42 | 0 | 8 | NR/Whig | Sec Trea ’41, Interior ’49-50 | None | Never | Senate – 1850-51 | 1871 (81) |
| John Quincy Adams | MA | 1831 Hse – 63 | 15 | 5 | Fed/DR/NR/Wh | SecState’17-25, Prez ’25-29 | Min 4 cts’94-17 | 1824, | House – 1831-48 | 1848 (80) |
| Rufus Choate | MA | 1831 Hse – 31 | 3 | 4 | Whig | None | None | Never | Senate – 1841-45 | 1859 (59) |
| Thomas Corwin | Ohio | 1831 Hse – 36 | 11 | 5 | Whig/Rep | Gov O ’40-42, Sec Tr ’50-53 | Min Mex ’61-64 | Never | House – 1859-61 | 1865 (71) |
| George Dallas | Pa | 1831 Sen – 38 | 0 | 2 | Dem | VP – ’45-49 (Polk) | Min Russia ’37-9/UK ’56-61 | Never | House – 1831-33 | 1864 (72) |
| William Marcy | NY | 1831 Sen — 44 | 0 | 2 | DR, Democrat | Gov-NY ’33-38, Sec War/State | None | 1852 | Senate – 1831-33 | 70 ’86-57 |
| William Wilkins | Pa | 1831 Sen — 31 | 2 | 3 | Democrat | Russia ’34-35, Sec War ’44-45 | Russia | Never | House – 1843-44 | 85 ’79-65 |
| 1831 Indian Removal Begins | ||||||||||
| 1832 Nullification Crisis over Tariffs | ||||||||||
| 1833 American Anti-Slavery Society | ||||||||||
| William C. Preston | SC | 1833 Sen – 38 | 0 | 9 | Null/Whig | Prez – SC College | None | Never | Senate – 1833-42 | 1860 (65) |
| Francis Pickens | SC | 1834 Hse – 28 | 9 | 0 | Nul/Dem | Gov SC ’60-62 | Min Russ 58-60 | Never | House – 1834-43 | 1869 (64) |
| James Hammond | SC | 1835 Hse – 27 | 1 | 4 | Nul/Dem | Gov SC ’42-44 | None | Never | Senate – 1857-60 | 1864 (56) |
| James Pearce | MD | 1835 Hse – 29 | 6 | 19 | Whig/Dem | None | None | Never | Senate – 1843-62 | 1862 (57) |
| John Jones | Va | 1835 Hse –43 | 10 | 0 | DR/Dem | None | None | Never | House – 1835-45 | 1848 (56) |
| Caleb Cushing | MA | 1835 Hse – 35 | 8 | 0 | DR/NR/Wh/Dem | US Atty Gen ’53-57 | Min China ‘44 | Never | House – 1835-43 | 1879 (78) |
| Isaac Toucey | Conn | 1835 Hse – 42 | 4 | 5 | Dem | Gov C, ’46-7, US AG ’48-9, Sec Navy ’57-61 | None | Never | Senate – 1852-57 | 1869 (76) |
| Linn Boyd | Ky | 1835 Hse –34 | 18 | 0 | Dem | None | None | Never | House – 1839-55 | 1859 (59) |
| John Davis | Ind | 1835 Hse – 34 | 8 | 0 | Dem | Gov OR ’53-54 | Min Chi ‘48/50 | Never | House – 1835-43 | 1859 (60) |
| William Fulton | ARK | 1836 Sen – 40 | 0 | 8 | Dem | Gov Ark Terr ’35-6 | None | Never | Senate – 1836-44 | 1844 (49) |
| 1836 1st Whig Party Presidential Run | ||||||||||
| 1836 Republic of Texas Established | ||||||||||
| 1837 Bank Panic and Recession | ||||||||||
| Robert B. Rhett | SC | 1837 Hse – 36 | 12 | 2 | Dem | None | None | Never | Senate – 1850-52 | 1876 (75) |
| Robert MT Hunter | Va | 1837 Hse – 27 | 8 | 14 | Whig/Dem | Refuses Sec State by Buck | None | Never | Senate – 1847-61 | 1887 (78) |
| Edward Stanly | NC | 1837 Hse – 27 | 10 | 0 | Whig/Rep | None | None | Never | House – 1849-53 | 1872 (62) |
| Alexandre Mouton | La | 1837 Sen – 33 | 0 | 5 | Dem | Gov La ’33-6 | None | Never | Senate – 1837-42 | 1885 (80) |
| James Mason | Va | 1837 Hse – 38 | 2 | 14 | Dem | None | None | Never | Senate – 1847-61 | 1871 (72) |
| Johnathan Cilley | Maine | 1837 Hse – 34 | 1 | 0 | Dem | None | None | Never | House – 1837-38 | 1838 (35) |
| Joshua Giddings | Ohio | 1838 Hse – 42 | 21 | 0 | DR/Wh/FS/Rep | None | None | Never | House – 1838-59 | 1864 (69) |
| John Minor Botts | Va | 1839 Hse – 36 | 6 | 0 | Whig/Con U | None | None | Never | House – 1847-49 | 1869 (66) |
| William Wick | Ind | 1839 Hse – 42 | 6 | 0 | Dem | None | None | Never | House – 1845-49 | 1868 (72) |
| Albert Brown | Miss | 1839 Hse — 25 | 8 | 7 | Dem | Gov Miss ’44-48 | None | Never | Senate – 1854-61 | 1880 (67) |
Some Additional Facts About These Congressional Leaders 1829 and 1841
| Name | Height/ Build | Born 🡪 Settle | Birth Order | Occupation Of Father | Formal Education | Religion | Occupation | Own Slaves | Marriage | # Child- # Die | Miscellaneous |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Frelinghuysen | Average | NJ | 3rd of 6 | Military/senate | Princeton | DutchRef | Law/Politics | None | Twice | None | 1812, opp Ind Remove’Christian Stman’ |
| 1830 Hayne-Web | |||||||||||
| Thomas Ewing | Large | OH | ? | Military | Ohio U | Catholic | Law/Politics | None | Once | 6-5 | Sec Treasury + Interior as Whig |
| John Q Adams | Slight | MA | 2nd /6 | US President | Harvard | Congreg | Diplom/Pol | None | Once | 5-2 | Leading abolitionist in Congress |
| Rufus Choate | Gaunt | MA | ? | Mil/Teacher | Dartmouth | Unknown | Law/Orator | None | Once | 7-3 | Whig supports Buchanan vs. Reps |
| Thomas Corwin | Large | Ohio | 4th of 6 | Politics | Self-taught | Unknown | Law/Politics | None | Once | 5-0 | War of 1812, tries to prevent war |
| George Dallas | Tall | Pa | 3rd of 5 | Sec Treasury | Princeton | Quaker | Law/Dip/Pol | None | Once | 8-1 | Pa rival of Buch, tariff lower, man destiny |
| William Marcy | Large | Mass🡪NY | ? | Farmer | Brown | Unknown | Law/politics | None | Twice | 3-0 | Mex War, “Doughface,” |
| William Wilkins | Average | Pa | 3rd of 3 | Military | Dickinson | Unknown | Law/mfr/pol/jdg | None | Twice | 6-1 | “Family Party” in Pa, Princeton explosion |
| 1832 Nullificatn | |||||||||||
| Wm. C. Preston | Heavy | Pa🡪SC | 1st of 9 | Businessman | SC | Unknown | Law/Pol | Yes#? | Once | 2-0 | Calhoun foe |
| Francis Pickens | Large | SC | 1st of 2 | Gov of SC | SC | Unknown | Plt/Law/Pol | 276 | Three | 7-2 | Ft Sumter role |
| James Hammond | Average | SC | 1st of 2 | Modest $ | SC | Unknown | Law/Pltr/Pol | 300 | Once | 6-1 | Marries $/Fire Eater/Pedophile |
| James Pearce | Large | Va.La>Md | ? | Planter | Princeton | Unknown | Law/Pol | Yes#? | Twice | 4-? | Pro-slavery and pro-Union, 1850 Comp |
| John Jones | Average | Va | ? | Planter | Wm & Mary | Unknown | Law/Pol | Yes#? | Once | 1-0 | House Spkr |
| Caleb Cushing | Average | MA | 1st/ 10 | Shipbuilder | Harvard | Presbyter | Law/Politics | None | Once | None | Open China trade, Mex War, D’face |
| Isaac Toucey | Average | Conn | ? | Unknown | Prep School | Unknown | Law/Pol | None | Once | None | Pierce point man, rival of Welles |
| Linn Boyd | Average | TN🡪Ky | ? | County comish | Prep School | Unknown | Farm/Pol | None | Twice | 4-0 | Pro-Texas annex, 1850 Comp, Hs Spkr |
| John Davis | Large | Pa🡪Ind | ? | Unknown | Balt MD Sch | Unknown | MD/Jdg/Pol | None | Once | 7-3 | House Spkr, China, Oregon Gov |
| William Fulton | Average | MD/Al/Ar | 1st of 4 | Tanner/judge | Bowdoin | Unknown | Mil/Law/Pol | ?? | Once | 8-4 | War of 1812 with Jackson |
| 1837 Bank Panic | |||||||||||
| Robert B. Rhett | Average | SC | ? | Wealthy | Beaufort | Unknown | Law/Pub/Pol | 185 | Twice | 14-5 | Char Mercury/Fire E |
| Robert Hunter | Large | Va | 7th of 8 | Planter | UVA | Unknown | Pltr/Law/Pol | 120 | Once | 8-1 | CSA Sec of State |
| Edward Stanly | Average | NC | 4th of 6 | Law/US Cong. | Norwich U | Episcopal | Law/Politics | Yes#? | Twice | None | Pro-Union, duels, stays loyal |
| Alex Mouton | Average | La | 10th/12 | Planter | Georgetown | Unknown | Law/Politics/Biz | 256 | Twice | 19-8 | Pro-secession, son a BG-CSA |
| James Mason | Average | DC🡪Va | 2nd/6 | Merchant/Plantr | Penn/W&M | Unknown | Law/Politics | Yes#? | Once | 8-0 | Calhoun speech,Trent, Fug Sl Act |
| Jonathan Cilley | Average | NH🡪Mai | 6th /7 | Military | Bowdoin | Unknown | Law/Paper/Pol | None | Once | 5-2 | Killed in duel w Cong Wm Graves (Ky) |
| Joshua Giddings | Large | Ohio | 5th of 5 | Farmer | None | Unknown | Law/Land/Pol | None | Once | 6-3 | War of 1812, abolitionist,Wade law |
| John Minor Botts | Large | Va | 3rd of 4 | Lawyer | Prep School | Unknown | Law/Pol/Pltr | Yes#? | Once | 7-2 | Confers with AL on Ft. Sumter |
| William Wick | “Portly” | Pa🡪Ind | ? | Minister | Prep School | Presby | Law/Pol/Jdg | No | Once | 1-0 | “Colonization” backer, Wilmot proposal |
| Albert Brown | Average | SC🡪Miss | 2nd /3 | Planter/Just of P | Some college | Unknown | Law/Politics | 23 | Twice | 1-0 | Father of U Miss, slavery a positive |
Photo Gallery of Congressmen (1829-1841)



















Congressmen: 1841-1851
Roll Call of Congressional Leaders Entering Congress Between 1841 and 1851
| Name | Home State | First Term In Congress-Age | #Years House | #Years Senate | Political Parties | Other High Offices (Elected/Appointed) | Foreign Assignments | Candidate For Prez/VP | Final Position In Congress Prewar | Death- Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Winthrop | MA | 1840 Hse – 30 | 10 | 1 | Whig/Indep | None | None | 1852VP | Senate – 1850-51 | 1894 (85) |
| William A. Graham | NC | 1840 Sen — 35 | 0 | 5 | Whig/CU | Gov NC ’45-9NavySec ’50-2 | None | Never | Senate – 184-43 | 1875 (70) |
| Henry Lane | Ind | 1840 Hou — 29 | 3 | 6 | Whig/KN/Rep | Gov – Ind ‘61 | None | Never | Senate – 1861-67 | 70 ’11-81 |
| 1841 1st Election of a Whig President | ||||||||||
| William Fessenden | Maine | 1841 Hse – 34 | 2 | 15 | Whig/Rep | Sec Treasury ’64-65 | None | Never | Senate – 1854-69 | 1869 (62) |
| David Yulee | Fla | 1841 Hse – 30 | 4 | 12 | Dem | None | None | Never | Senate – 1855-61 | 1886 (76) |
| Richard Thompson | Ind | 1841 Hou –31 | 4 | 0 | Whig/KN/CU/Rep | Sec of Navy ’77-80 | None | Never | House – 1847-49 | 90 ’09-00 |
| Fernando Wood | NY | 1841 Hou –28 | 18 | 0 | Democrat | Mayor NYC ’55-58, ’60-62 | None | Never | House – 1841-43 | 68 ’12-81 |
| Tom Marshall | Ky | 1841 Hou –40 | 2 | 0 | Whig | None | None | Never | House – 1841-43 | 63 ’01-64 |
| 1842 Prigg vs. Pa on Fugitive Slave Laws | ||||||||||
| William Dayton | NJ | 1842 Sen – 35 | 0 | 9 | Whig/Rep | None | Min Fran ’61-4 | Never | Senate – 1842-51 | 1864 (57) |
| Stephen Douglas | IL | 1843 Hse – 29 | 4 | 14 | Dem | None | None | 1852,56,60 | Senate – 1847-61 | 1861 (48) |
| Howell Cobb | Ga | 1843 Hse – 27 | 10 | 0 | Dem | Gov Ga ’51-53, Treas ’57-60 | None | Never | House – 1843-51 | 1868 (53) |
| Alex Stephens | Ga | 1843 Hse – 31 | 10 | 0 | Whig/U/CU/Dem | None | None | Never | House – 1843-53 | 1883 (71) |
| David Atchison | MO | 1843 Sen – 36 | 0 | 12 | Dem | None | None | Never | Senate – 1843-55 | 1886 (78) |
| John Slidell | La | 1843 Hse – 50 | 2 | 8 | Dem | None | None | Never | Senate – 1853-61 | 1871 (78) |
| Andrew Johnson | TN | 1843 Hse — 34 | 10 | 6 | Dem | Gov TN ’53-57 | None | 1865 | Senate – 1857-62 | 1875 (66) |
| John P. Hale | NH | 1843 Hse – 36 | 2 | 17 | Dem/Lib/FS/Rep | Min Spain ’65-69 | None | Never | Senate – 1855-65 | 1883 (67) |
| Preston King | NY | 1843 Hse – 36 | 8 | 6 | Dem/FS/Rep | None | None | Never | Senate – 1857-63 | 1865 (59) |
| Hannibal Hamlin | Maine | 1843 Hse – 33 | 4 | 25 | Dem/Rep | Gov Maine ’57, VP ’60-64 | None | Never | Senate – 1848-61 | 1891 (89) |
| Jacob Collamer | Vt | 1843 Hse – 52 | 6 | 10 | Whig/Rep | Postmaster Gen ’49-50 | None | Never | Senate – 1855-65 | 1865 (74) |
| Hamilton Fish | NY | 1843 Hse – 34 | 2 | 6 | Whig/Rep | Gv NY’49-50, SecStat’69-77 | None | Never | Senate – 1851-57 | 1893 (85) |
| John McClernand | IL | 1843 Hse – 30 | 10 | 0 | Dem | None | None | Never | House – 1859-61 | 1900 (88) |
| Jacob Brinkerhoff | OH | 1843 Hse – 32 | 4 | 0 | Dem/FS/Rep | None | None | Never | House – 1843-47 | 18180 (69) |
| Caleb Smith | Ind | 1843 Hou –34 | 6 | 0 | Whig/Republican | Sec of Interior ’61-63 | None | Never | House – 1843-49 | 55 ’08-64 |
| Thomas Clingman | NC | 1843 Hou –31 | 13 | 3 | Whig/Dem | None | None | Never | Senate – 1858-61 | 85 ’12-97 |
| Daniel Dickinson | NY | 1844 Sen – 43 | 0 | 7 | Dem | None | None | Never | Senate – 1844-51 | 1866 (65) |
| William Yancey | Ala | 1844 Hse – 30 | 2 | 0 | Dem | None | None | Never | House – 1844-46 | 1863 (48) |
| 1845 Annexation of Texas as 28th State | ||||||||||
